Größenkategorien beeinflussen die Basisausdauer einer Kreatur, Boni auf Stärke und Heimlichkeit, sowie die Chance von Fernkampfangriffen getroffen zu werden.
Je nach Kreatur können all diese Werte auch unabhängig von der Größe schwanken; das ist eher ein genereller Richtwert, keine kategorische Regel.
Kategorie | Basisausdauer | Stärke | Heimlichkeit | SG zum Treffen | Seitenlänge |
---|---|---|---|---|---|
Winzig | 10 | -8 | +8 | +8 | 1/2 |
Klein | 15 | -4 | +4 | +4 | 1 |
Mittel | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Groß | 30 | +4 | -4 | -4 | 2 |
Riesig | 50 | +8 | -8 | -8 | 3 |
Gigantisch | 100 | +12 | -12 | -10* | 4 |
Titanisch | 250 | +16 | -16 | -10 | 5 |
*Irgendwann macht die Größe auch keinen Unterschied mehr, man muss auch die richtige Stelle treffen können. |