Kompetenzen
Kompetenzen auf Rettungswürfe und Fähigkeiten
| Stufe | Kompetenzen |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 4 | 1 |
| 8 | 2 |
| 12 | 3 |
| 16 | 4 |
| 20 | 5 |
Talente & Eigenschaften
Bei der Charaktererstellung (Stufe 0) muss man jeweils 1 Eigenschaft und 1 Talent wählen, zwei weiter nach Wahl.
Talente
| 0 | 1 (+2) |
|---|---|
| 3 | 1 |
| 6 | 2 |
| 9 | 3 |
| 12 | 4 |
| 15 | 5 |
| 18 | 6 |
Eigenschaften
| 0 | 1 (+2) |
|---|
Stufenaufstieg